4. Die Keimdauer
Die Samen der verschiedenen Pflanzenarten keimen sehr uneinheitlich. Manche gehen bereits nach wenigen Tagen auf, so z.B. Samen der meisten Sukkulenten, die allgemein hin als Schnellkeimer gelten; andere wiederum keimen erst nach mehreren Monaten. Dies gilt insbesondere für große Samen und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Alter und Vorbehandlung der Samen, Aussaattemperatur, Lichtintensität, Aussaatmethode etc. Haben Sie Geduld, und werfen Sie nicht zu schnell die Flinte ins Korn.
Nachfolgend haben wir einige Erfahrungswerte bezüglich der zu erwartenden Keimdauer und der günstigsten Aussaattemperatur einiger Pflanzengattungen aufgeführt. Die jeweils genannte Keimzeit kann aber nur einen ungefähren Anhaltspunkt geben, da – wie oben bereits erwähnt – viele äußere Umstände Einfluß auf sie ausüben. Die Aussaat erfolgte in einem beheizbaren Zimmergewächshaus. Hartschalige Samen wurden mit Schmirgelpapier angerauht – Wir würden uns übrigens sehr freuen, wenn Sie uns über Ihre Erfahrungen berichteten.
| Gattung | Aussaattemperatur | Keimdauer |
| Adansonia | 20 bis 25 °C | 3 bis 4 Monate |
| Acacia | 25 bis 35 °C | 2 bis 3 Wochen |
| Agapanthus | 20 bis 25 °C | sehr unregelmäßig, 2 bis 8 Wochen und länger |
| Aloe | 20 bis 25 °C | unregelmäßig, oft aber nach 1 W. bis 2 W. (z.B. A. dichotoma) |
| Amaryllis | 20 bis 25 °C | 10 bis 20 Tage |
| Asparagus | 22 bis 24 °C | 25 bis 35 Tage |
| Bauhinia | 25 °C | 2 bis 6 Wochen |
| Bolusanthus | 20 bis 25 °C | 1 Woche bis 10 Wochen |
| Cotyledon | 18 bis 25 °C | 10 bis 30 Tage |
| Crassula | 18 bis 25 °C | 10 bis 20 Tage |
| Dioscorea | 25 °C | 3 bis 8 Wochen |
| Elegia | 15 bis 20 °C | 3 bis 8 Wochen |
| Erica | 15 bis 18 °C | 1 Monat bis zu 1 Jahr |
| Erythrina | 15 bis 20 °C | 1 Woche bis 5 Wochen |
| Euphorbia | 15 bis 20°C | unregelmäßig, 3 Tage bis 7 Wochen |
| Ficus | 25 °C | 2 bis 3 Wochen |
| Hoodia | 25 °C | 1 Tag bis 7 Tage |
| Kalanchoe | 18 bis 20 °C | 14 bis 20 Tage |
| Kigelia | 25 bis 30 °C | 1 Woche bis 3 Wochen |
| Lachenalia | 18 bis 25 °C | 11 Tage bis 7 Wochen |
| Lavandula | 20 bis 25 °C | 4 bis 5 Wochen |
| Leonotis | 15 bis 20 °C | 6 bis 20 Tage |
| Leucadendron | 15 bis 20 °C | 2 bis 5 Monate |
| Lithops | 15 bis 25°C | 3 bis 12 Tage |
| Pelargonium | 10 bis 25 °C | 7 bis 40 Tage, Temperatur- absenkung über Nacht ist von Vorteil |
| Plectranthus | 20 °C | unregelmäßig, ca. 10 bis 21 Tage |
| Phönix | 25 °C | 3 bis 12 Wochen |
| Plumbago | 22 bis 30 °C | 14 bis 30 Tage |
| Protea | 15 bis 20 °C | 2 bis 5 Monate |
| Sparaxis | 18 bis 20 °C | 14 bis 20 Tage |
| Stapelia | 25 °C | 4 bis 10 Tage |
| Strelitzia | 25 bis 28 °C | unregelmäßig, 3 bis 8 Wochen, manche auch erst nach 1 Jahr! |
| Streptocarpus | 20 °C | 2 bis 3 Wochen |
| Welwitschia | 25 bis 35 °C | sehr unregelmäßig, von 2 Tagen bis zu mehreren Monaten |
